航运术语汇编
时间:2010-06-08
浏览:6669
| 缩写 | 英文 | 中文 |
| aa | ALWAYS AFLOAT | 保 持漂浮,永远漂浮 |
| ACCT | ACCOUNT | 帐 目,帐户 |
| ACPT | ACCEPTANCE | 接 受 |
| ADCOM | ADDRESS COMMISSION | 订 舱佣金,租船佣金 |
| ADD.COMM | ADDRESS COMMISSION | 订 舱佣金,租船佣金 |
| ADFT | AFT DRAFT | 艉 吃水 |
| ADV. | ADVISE OR ADVANCE | 通 知或提前 |
| A.F. | ADVANCED FREIGHT | 预 付运费 |
| A.F.B. | AIR FRIGHT BILL | 空 运运单 |
| AGRD | AGREED | 同 意 |
| AGRT | AGREEMENT | 协 议 |
| AGW | ALL GOING WELL | (取 决于)一切顺利 |
| A.H. | AFTER HATCH | 后 舱 |
| AIR DRAFT | LENGTH BETWEEN WATER LEVEL AND VESSEL\`S RAIL | 水 平面至船弦的高度 |
| AM | ANTE MERIDIEM=BEFORE NOON | 上 午 |
| AMT | AMOUNT | 金 额,数额 |
| A.N. | ARRIVAL NOTICE | 到 达通知 |
| A/R | ALL RISKS | 一 切险 |
| ASAP | AS SOON AS POSSIBLE | 尽 快,尽速 |
| ASF | AS FOLLOWS | 如 下 |
| ATTN | ATTENTION | 由... 收阅 |
| A.V. | AD VALOREM ACCORDING TO VALUE | 运 价标记,根据商品的价值(计算运费),从价费率 |
| a.a.r. | against all risks | 一 切险 |
| AC | account current | 一 切险 |
| A/C | for account of | 费 用由...负担 |
| acc. | acceptance;accepted | 已 接受 |
| acc.cop. | according to the custom of the port | 按 照...港口惯例 |
| a.c.v. | actual cash value | 实 际现金价值 |
| a.d. a/d | after date | ... 日期以后 |
| Add-on | .tariff(also proportional rate or arbitrary in US) | 费 率标记(在美国也指按比例或仲裁决定) |
| ad val.(a/v) | ad valorem (according to value) | 从 价费率(按离岸价格) |
| ADP | automated data processing | 自 动数据处理 |
| ADR | European Agreement concerning the international | carriage of dangerous goods by road |
| AETR | European Agreement concerning the work of crews of | vehicles engaged in international road transport |
| AFRA | average freight rate assessment | 运 费费率平均运价 |
| Agcy | agency | 代 理公司,代理行 |
| Agt. | agent | 代 理人 |
| a.g.w.t. | actual gross weight | 实 际毛重,实际总重量 |
| AMT | Air Mail Transfer | 航 空邮寄 |
| A.O. | account of | ... 的帐上 |
| A/or | and/or | 和 /或 |
| A/P | account paid | 已 付帐款 |
| approx. | approximately | 大 约 |
| arr. | arrival | 到 达,抵达 |
| arrd. | arrived | 到 达,抵达 |
| a/s | after sight | 见 票后... |
| A/S | alongside | 靠 码头,并靠他船 |
| asap | as soon as possible | 尽 快,尽速 |
| ass. | associate | 准 会员,公司 |
| ATA | actual time arrival | 实 际到达时间 |
| ATD | actual time of departure | 实 际出发时间 |
| ATP | Agreement for the International Carriage of Perish | able Foodstuffs |
| Atty | attorney | 律 师(美),代理人 |
| auth. | authorized | 授 权的,认可的 |
| aux. | auxiliary | 辅 助的,辅助设备 |
| AWB | Air Waybill | 空 运单 |
| BA | BALE CAPACITY | 包 装容积 |
| BAL | BALANCE | 平 衡 |
| BALTIME | UNIFORM TIME CHARTER | 统 一定期租船合同,巴尔的摩期租合同 |
| BDL | BUNDLE | 捆 |
| BEAM | BREADTH OF THE VESSEL | (船 舶)型宽 |
| BENDS | BOTH ENDS | 装 卸港 |
| BIMCO | BALTIC INTERNATIONAL MARITIME CONFERENCE | 波 罗的海国际航运公会 |
| BIZ | BUSINESS | 业 务 |
| B/L | BILL OF LADING | 提 单 |
| BL | BALE | 包 (装) |
| BLADING | BILL OF LADING | 提 单 |
| BLFT | BALE FEET | 包 装尺码(容积) |
| BLK | BULK | 散 装 |
| BLKR | BULKER | 散 装船 |
| BREAKDOWN | AN ITEMIZED ACOUNT OF...\`ITEM BY ITEM | 细 目分类 |
| B.RGDS | BEST REGARDS | 致 敬,致意 |
| BS/L | BILLS OF LADING | 提 单(复) |
| B.T. | BERTH TERMS | 班 轮条款 |
| B.A.C. | bunker adjustment charge | 燃 油附加费 |
| B.A.F. | bunker adjustment factor | 燃 油附加费系数 |
| Bags/Bulk | part in bags,part in bulk | 货 物部分袋装,部分散装 |
| B.C. | bulk cargo | 散 装货 |
| B/D | bank(er\`s) draft | 银 行汇票 |
| b.d.i. | both dates (days) inclusive | 包 括始末两天 |
| bdth | breadth | 宽 度,型宽 |
| Bdy | boundary | 边 境,界线 |
| B/G | bonded goods | 保 税货物 |
| Bk. | bank | 银 行 |
| Bkge | brokerage | 佣 金,经纪费 |
| brl. | barrel | 桶, 分英制美制两种 |
| B.W. | bonded warehouse | 保 税仓库 |
| bxs. | boxes | 合, 箱 |
| CABLEADD | CABLE ADDRESS | 电 报挂号 |
| CC | CARBON COPY | 抄 送 |
| C.F. | CUBIC FEET | 立 方英尺 |
| C&F | COST AND FREIGHT | 货 价加运费 |
| CFS | CONTAINER FREIGHT STATION | 集 装箱货运站 |
| CIC | CHINA INSURANCE CLAUSE | 中 国保险条款 |
| CIF | COST,INSURANCE AND FRIEHGT | 到 岸价格(货价,保险费,加运费价) |
| CIF & C | COST,INSURANCE,FREIGHT AND COMMISSION | 到 岸价格加佣金 |
| CL.B/L | CLEAN BILL OF LADING | 清 洁提单 |
| CO. | COMPANY | 公 司 |
| C/O | (IN) CARE OF | 由... 转交 |
| COA | CONTRACT OF AFFREIGHTMENT | 包 运合同 |
| COMM. | COMMISSION | 佣 金 |
| CONBILL | CONFERENCE BILL OF LADING | 公 会提单 |
| CONGENBILL | CONFERENCE GENERAL CARGO BILL OF LADING | 公 会杂货提单 |
| CO-OP | CO-OPERATION | 合 作 |
| CORP. | CORPORATION | 公 司 |
| COSCO | CHINA OCEAN SHIPPING COMPANY | 中 国远洋运输总公司 |
| C/P | CHARTER PARTY | 租 船合同 |
| CQD | CUSTOMARY QUICK DESPATCH | 按 港口惯常速度快速装卸 |
| CUB | CUBIC | 立 方 |
| CUFT | CUBIC FEET | 立 方英尺 |
| CUM | CUBIC METER | 立 方米 |
| CY | CONTAINER YAND | 集 装箱堆场 |
| CAC | currency adjustment charge | 货 币贬值附加费 |
| CAConf | Cargo Agency Conference(IATA) | 货 运代理公会( ) |
| C.A.F. | currency adjustment factor | 货 币贬值附加费系数 |
| C.A.S. | currency adjustment surcharge | 货 币贬值附加费 |
| CASS | Cargo Accounts Settlement System(IATA) | 货 运费用结算系统 |
| C.B. | container base | 集 装箱底 |
| c.& d. | collection and delivery | 运 费收讫,货物交毕 |
| c.b.d. | cash before delivery | 交 货前付现 |
| cbm | cubic meter | 立 方米 |
| cc | charges collect | 收 取运费 |
| CCL | customs clearance | 清 关 |
| CCS | consolidated cargo(container) service | 集 中托运业务 |
| C/D | customs declaration | 报 关单 |
| CEM | European Conference on goods train timetables | 欧 洲货运列车时刻表会议 |
| CFR | Cost and freight (Incoterms) | 成 本加运费价 |
| C.H. | carriers haulage | 承 运业 |
| C.H.C. | cargo handling charges | 货 物装卸费 |
| Ch.fwd | charges forward | 运 费到付 |
| c.i.a. | cash in advance | 交 货前付现款 |
| c.i.f.& e. | cost,insurance,freight and exchange | 成 本,保险费,运费,加汇费价格 |
| c.i.f.i.& e. | cost,insurance,freight,interest and exchange | 成 本,保险费,运费,利息,加汇费价格 |
| c.i.f.& i. | cost,insurance,freight and interest | 成 本,保险费,运费,加利息价格 |
| c.i.f.c.& i. | cost,insurance,freight,commission and interest | 成 本,保险费,运费,佣金,加利息价格 |
| c.i.f.c.& e. | cost,insurance,freight,commission and exchange | 成 本,保险费,运费,佣金,加汇费价格 |
| c.i.f.i.c. | cost,insurance,freight,interest and commission | 成 本,保险费,运费,利息,加佣金价格 |
| c.i.f.L.t. | cost,insurance,freight,London terms | 伦 敦条款到岸价格 |
| c.i.f.w. | cost,insurance,freight/war | 到 岸价加战争险 |
| CIM | International Convention concerning the carriage | of Goods by Railway |
| CIP | Carriage and insurance paid to (Incoterms) | 运 费和保险费付至...(指定目的地) |
| CIV | International Convention on the Carriage of | Passenger and Luggage by Railway |
| CKD | completely knocked down (unassembled) | 完 全分解的 |
| cm | centimetre(s) | 厘 米 |
| cm3 | cubic centimetre(s) | 立 方厘米 |
| CMR | Convention on the Contract for the International | Carriage of Goods by Road |
| C/N | consignment note | 发 货通知书 |
| cnee | consignee | 收 货人 |
| cnmt/consgt. | consignment | 发 运 |
| cnor | consignor | 发 货人 |
| C/O | certificate of origin | 原 产地证明 |
| C.O.D. | cash on delivery | 货 到付款 |
| C.O.F.C. | Container-on-Flat-Car(rail flatcar) | (铁 路)装运集装箱的平板车 |
| COMBITERMS | Delivery terms for int\`l groupage traffic | 国 际成组运输交货条款(货运代理人之间) |
| COP | customs of port | 港 口惯例 |
| C.O.S. | cash on shipment | 装 船付船 |
| COTIF | Convention concerning Int\`l Carriage by Rail (CIM-CIV) | 国 际铁路运输公约 |
| C.P. | Customs of Port | 港 口惯例 |
| CP | carriage paid | 运 费已付 |
| C/P blading | charter party bill of lading | 租 船提单 |
| CPLTC | Conference Port Liner Term Charges | 港 口班轮装卸条款公会 |
| CPT | Carriage paid to (Incoterms) | 运 费付至(...指定目的地) |
| CSC | Container service charge | 集 装箱运输费用 |
| CSC | Int\`l Convention of the Safe Transport of Containers | 国 际集装箱安全公约 |
| CSConf | Cargo Service Conference(IATA) | 货 运业公会 |
| CST | Container Service Tariff | 集 装箱运输费率 |
| C/T | Container Terminal | 集 装箱码头 |
| C.T. | conference terms | 公 会条款 |
| CT | combined transport | 联 合运输 |
| CTD | combined transport document | 联 合运输单证 |
| CTO | combined transport operator | 多 式联运经营人 |
| CTPC | Cargo Traffic Procedures Committee(IATA) | |
| cu.ft. | cubic foot(feet) | 立 方英尺 |
| cu.in. | cubic inch(es) | 立 方英寸 |
| CVGK | customs value per gross kilogram | (毛 重)每公斤海关价值 |
| CVGP | customs value per gross pound | (毛 重)每磅海关价值 |
| CWE | cleared without examination | 未 经查验过关的 |
| cwt | hundredweight | 担, (英制)等于112磅,(美制)等于100磅 |
| CWO | CASH WITH ORDER | 订 货时预付款 |
| cy | currency | 货 币 |
| D | DIESEL OIL | 柴 油 |
| D300 | DIESEL OIL 300 TONS | 柴 油300吨 |
| D/A | DOCUMENT AGAINST ACCEPTANCE | 承 兑交单 |
| DEM | DEMURRAGE | 滞 期费 |
| DEP | DEPARTURE | (船 舶)离港 |
| DEPT | DEPARTURE | 离 港,处部 |
| DESP | DESPATCH MONEY | 速 遣费 |
| DESPONENT OWNER | SECOND OWNER OF THE SAME VESSEL | 二 船东 |
| D.F | DEAD FREIGHT | 空 舱费 |
| DFT | DRAFT | 吃 水 |
| DHD | DEMURRAGE AND HALF DESPATCH | 滞 期费,速遣费为滞期费的一半 |
| DHDWTS | DESPATCH HALF DEMURRAGE AND FOR WORKING TIME SAVED | 速 遣费按滞期费的一半,并按节省的工作时间计算 |
| D/O | DELIVERY ORDER | 提 货单 |
| D/P | DOCUMENT AGAINST PAYMENT | 付 款交单 |
| D.T.A. | DEFINITE TIME OF ARRIVAL | 确 报,船舶确切到港时间 |
| DWC | DEADWEIGHT CAPACITY | 受 载量 |
| DWCT | DEADWEIGHT CARGO TONNAGE | 载 重吨,受载量 |
| DWT | DEADWEIGHT TONNAGE | 载 重吨 |
| DWTC | DEADWEIGHT TONNAGE OF CARGO | 货 物载重吨 |
| DAF | Delivery at frontier(Incoterms) | 边 境交货(...指定地) |
| D.A.S. | delivered alongside ship | 船 边交货 |
| Dbk | drawback | 退 (关)税 |
| DCAS | Distribution Cost Analysis System | 分 拨费用分析系统 |
| DDP | Delivered duty paid(Incoterms) | 完 税后交货 |
| DES | Delivered ex ship(Incoterms) | 目 的地船上交货(...指定目的港) |
| DEQ | Delivered ex quay(duty paid)(Incoterms) | 目 的港码头交货(关税已付) |
| DDU | Delivered duty unpaid(Incoterms) | 未 完税交货 |
| dia | diameter | 直 径 |
| dir. | direct | 直 接 |
| dm3 | cubic decimetre(s) | 立 方分米 |
| DOCIMEL | Electronic Cim Document | 电 子单证 |
| DWCC | dead weight cargo capacity | 载 重量 |
| DWT | dead weight ton | 载 重吨 |
| E.G. | EXAMPLE GRATIA=FOR EXAMPLE | 例 如 |
| EIU | EVEN IF USED | 即 使使用(也不算) |
| E/M | EXPORT MANIFEST | 出 口载货清单,出口舱单 |
| ENCL | ENCLOSURE OR ENCLOSED | 附 件或所附的 |
| E.& O.E. | ERRORS AND OMMISIONS EXCEPTED | 有 错当查(错误和遗漏不在此限) |
| ETA | ESTIMATED TIME OF ARRIVAL | (船 舶)预计抵港时间 |
| ETAD | EXPECTED TIME OF ARRIVAL AND DEPARTURE | (船 舶)预计到达和离开时间 |
| ETB | EXPECTED TIME OF BERTHING | (船 舶)预计靠泊时间 |
| ETC | EXPECTED TIME OF COMMENCEMENT | 预 计开始时间 |
| ETCD | ESTIMATED TIME OF COMMENCING DISCHARGING | (船 舶)预计开始卸货时间 |
| ETD | ESTIMATED TIME OF DEPARTURE | (船 舶)预计离港时间 |
| ETL | ESTIMATED TIME OF LOADING | (船 舶)预计开装时间 |
| ETS | ESTIMATED TIME OF SAILING | (船 舶)预计开航时间 |
| EXP | EXPORT | 出 口 |
| EXPS | EXPENSES | (费 用)支出 |
| ECE | International Convention for the Harmonization of | Frontiers Controls of Goods |
| ECU | European currency unit | 欧 洲货币单位 |
| EDI | electronic data interchange | 电 子数据交换 |
| EDIFACT | Electronic Data Interchange for Administration, | Commerce and Transport |
| EDP | electronic data processing | 电 子数据处理 |
| e.g. | for example | 例 如 |
| EIR | equipment interchange receipt(containers) | 设 备交接单(集装箱) |
| excl. | excluding | 不 包括,除...外 |
| EXW | Ex works(Incoterms) | 工 厂交货(...指定地) |
| F | FUEL OIL | 燃 油 |
| F300 | FUEL OIL 300 TONS | 燃 油300吨 |
| FAS | FREE ALONGSIDE SHIP | 船 边交货 |
| FCL | FULL CONTAINER LOAD | (集 装箱)整箱货 |
| FDFT | FORE DRAFT | 艏 吃水 |
| FEU | FOURTY EQUIVALENT UNIT | 40\` 标准集装箱 |
| FI | FREE IN | (船 方)不负担装货费用 |
| FILO | FREE IN AND LINER OUT | (船 方)不负担装货费用,但负担卸货费用 |
| F.I.L.S.D. | FREE IN LASHED,SECURED AND DUNNAGED | (船 方)不负担装货,捆扎,加固,隔垫(料)等费用 |
| FIO | FREE IN AND OUT | (船 方)不负担装,卸费用 |
| FIOST | FREE IN AND OUT,STOWED AND TRIMMED | (船 方)不管装,不管卸,不管积载和平仓 |
| FLT | FULL LINER TERMS | 全 班轮条款 |
| F/M | EXPORT FREIGHT MANIFEST | 出 口载货运费清单,运费舱单 |
| FM | FROM | 从..., 来自... |
| FOB | FREE ON BOARD | 离 岸价格(船上交货0 |
| FPA | FREE FROM PARTICULAR AVERAGE | 平 安险 |
| FRT | FREIGHT | 运 费 |
| FT | FOOT OR FEET | 英 尺 |
| FWD | FORWARD | 前 部 |
| FWDFT | FRESH WATER DRAFT | 淡 水吃水 |
| FRG | FOR YOUR GUIDANCE | 供 你参考,供你掌握情况 |
| F.A.A. | free of all average | 一 切海损不赔险 |
| f.a.c. | fast as can (loading or discharge) | 尽 快(装卸) |
| F.A.C. | forwarding agent\`s commission | 货 运代理人佣金 |
| FAK | freight all kinds | (不 分品种)同一费率 |
| FALPRO | Special Programme on Trade Facilitation(UNCTAD) | 简 化贸易手续特别计划 |
| F.and D. | freight and demurrage | 运 费和滞期费 |
| f.a.q. | fair average quality | 中 等质量货物 |
| FAS | Free alongside ship(Incoterms) | 船 边交货(...指定装运港) |
| FBL | FIATA Multimodal Transport Bill of Lading(FIATA | Document) FIATA 多式联运提单 |
| FCA | Free carrier(Incoterms) | 货 交承运人 |
| FCR | Forwarders Certificate of Receipt (FIATA Document) | 货 运代理人收讫货物证明 |
| FCSR & CC | free of capture,seizure,riots and civil commotions | 掳 获,捕捉,暴动和内乱不赔险 |
| FCT | Forwarders Certificate of Transport(FIATA) | 货 运代理人运送证明 |
| FFI | FIATA Forwarding Instructions(FIATA form) | 国 际货运代理协会联合会代运说明 |
| f.g.a. | free of general average | 共 同海损不赔险 |
| FHEX | Friday and holidays excepted | 节 假日除外 |
| f.i.a.s. | free in and stowed | 船 方不负担装货费和理舱费 |
| f.i.o.s. | free in and out stowed | 船 方不负担装卸费和理舱费 |
| F.I.B. | free into barge | 驳 船上交货 |
| f.i.c. | freight,insurance,carriage | |
| f.i.h. | free in harbour | 港 内交货 |
| firavv | first available | 最 有效的 |
| FIS | freight,insurance and shipping charges | |
| f.i.w. | free into waggon | 船 方不负担装入货车费 |
| FLT | forklift truck | 叉 车 |
| F.O.C. | flag of convenience | 方 便国旗 |
| F.O.D. | free of damage | 损 坏不赔 |
| f.o.w. | first open water | 第 一解冻日(保) |
| F.P.A. | free of particular average | 单 独海损不赔 |
| FPAD | freight payable at destination | 目 的地付运费 |
| FR | flat rack(container) | |
| Frt.fwd. | freight forward | 到 付运费 |
| ft.ppd. | freight prepaid | 运 费预付 |
| frt.ton | freight ton | 运 费吨 |
| FWC | full loaded weight & capacity(container) | 满 载重量和容积 |
| fwdr. | forwarder | 货 运代理人 |
| FWR | FIATA Warehouse Receipt(FIATA Document) | FIATA 仓储收据 |
| GA | GENERAL AVERAGE | 共 同海损 |
| GENCON | UNIFORM GENERAL CHARTER | 统 一杂货(程)租船标准合同,"金康"程租合同 |
| GMT | GREENWICH MEAN TIME | 格 林威治标准时间 |
| GR | GRAIN CAPACITY OR GROSS | (船 舶)散装容积 或 毛(重) |
| GRD | GEARED | 带 吊杆的 |
| GRT | GROSS REGISTER TONNAGE | 总 登记吨 |
| GSP | GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE | 普 惠制 |
| GW | GROSS WEIGHT | 毛 重 |
| G.A. | general average | 共 同海损(保) |
| G.A.A. | General Average Agreement(bond) | 共 同海损协议(合同) |
| G.A.C. | general average contribution | 共 同海损分摊额(保) |
| G.B.L. | Government Bill of Lading | 政 府海运提单 |
| G.C. | general cargo | 杂 货 |
| G.C.R. | general cargo rates | 杂 货费率 |
| GDP | gross domestic product | 国 内生产总值 |
| GFA | general freight agent | 货 运总代理 |
| GNP | gross national product | 国 民生产总值 |
| GSA | General Sales Agent | 销 售总代理 |
| HA | HATCH | 舱 口 |
| HA DIM | HATCH DIMENSION | 仓 口尺寸 |
| HATUTC | HALF TIME USED TO COUNT (AS LAYTIME) | 实 际所使用时间的一半应计算(为作业时间) |
| HD | HEAVY DIESEL | 重 柴油 |
| HO | HOLD | 货 仓 |
| HRS | HOURS | 小 时 |
| HAWB | House Air Waybill | 货 运代理运单,分运单 |
| hdlg | handling | 处 理,手续 |
| HERMES | Handling European Raiway Message Exchange-System | 欧 洲铁路运输信息交换系统 |
| hgt | height | 高 度 |
| h/lift | heavy lift | 重 件货 |
| H.Q. | headquarters | 总 部 |
| h.p. | horse power | 马 力 |
| ICC | INSTITUTE CARGO CLAUSES,LONDON | 伦 敦协会货物条款(保险) |
| I.E. | ID EST=THAT IS | 即 是...,那就是... |
| IMP. | IMPORT | 进 口 |
| INC. | INCLUDING | 包 括 |
| INST | INSTANT | 本 月的 |
| INT | INTENTION | 意 下,企图 |
| IOP | IRRESPECTIVE OF PERCENTAGE | 不 管百分比 |
| IU | IF USED | 如 果使用 |
| i.a.w. | in accordance with | 按 照 |
| IMDG | International Maritime Dangerous Goods Code | 国 际海运危险品编码 |
| in. | inch(s) | 英 寸 |
| incl. | including | 包 括 |
| INCOTERMS | Standard condition for sale and delivery of goods | 国 际贸易术语解释通则 |
| INMARSAT | International Convention on the International | Maritime Satellite Organization |
| INTRM | intermediate point | 中 转点 |
| inv. | invoice | 发 票 |
| I.P.A. | including particular average | 包 括单独海损(保) |
| i.o.u. | I owe you | 借 据,欠条 |
| K.ATT | KIND ATTENTION | 请 转,请交,请...收阅 |
| KG | KILOGRAM | 公 斤 |
| KM | KILOMETER | 公 里 |
| km.p.h. | kilometres per hour | 时 速 |
| km2 | square kilometre | 平 方公里 |
| kn | knot(s) | 结 |
| kW | kilowatt | 千 瓦 |
| kWh | kilowatt-hour | 度, 千瓦时 |
| LADEN DRAFT | THE DRAFT WHEN VESSEL IS LADEN | (船 舶)满载吃水 |
| LBP | LENGTH BETWEEN PERPENDICULARS | (船 舶)垂线间高 |
| L/C | LETTER OF CREDIT | 信 用证 |
| LCL | LESS THAN CONTAINER LOAD | (集 装箱)拼箱货 |
| LD | LIGHT DIESEL | 轻 柴油 |
| LDT | LRNGTH DEADWEIGHT | 轻 载重吨 |
| L/G | LETTER OF GUARANTEE | 保 证书,保证信 |
| LH | LOWER HOLD | 底 舱 |
| L/L | LOADING LIST | 装 货清单 |
| LOA | LENGTH OVER ALL | 船 舶全长 |
| LOADREADY | READY FOR LOADING,READY TO LOAD | 已 备妥,可装货 |
| L.T. | LOCAL TIME | 当 地时间 |
| L/T | LONG TON | 长 吨 |
| LT | LINER TERMS | 班 轮条款 |
| LTD | LIMITED | 有 限(公司) |
| L/A | Lloyd\`s agent | 劳 埃德保险公司代理人,劳埃德船级社代理人 |
| LASH | lighter aboard ship | 子 母船 |
| Lat.,lat. | latitude | 纬 度 |
| lb(s) | pound(s) | 磅 |
| LDG | leading | 导 航的,主要的 |
| l.& d. | loss and damage | 损 失与残损 |
| l.& u. | loading and unloading | 装 卸 |
| leg. | legal | 法 律上的,合法的 |
| LEL | lower explosive limit | 最 低爆炸极限 |
| LFL | lower flammable limit | 最 低燃烧极限 |
| lgt. | long ton;long tons | 长 吨 |
| liq. | liquid | 液 体(的) |
| Lkg/Bkg | leakage & breakage | 漏 损与破损 |
| LNG | Liquefied natural gas | 液 化天然气 |
| L.O.A. | lenghth over all | 全 长 |
| LO/LO | lift on,lift off | 吊 上吊下,吊装 |
| load | loading | 装 货 |
| loc. | local;location | 当 地;位置 |
| Long.,long | longitude | 经 度 |
| LPG | Liquefied petrochemical gas | 液 化石油气 |
| LSD | loading,storage and delivery charges | 装 船,仓储和交货费用 |
| LT | letter telegram | 书 信电报 |
| L/T | liner terms | 班 轮条款 |
| LTA | lighter than air system(airships) | |
| ltge | lighterage | 驳 运费 |
| ltr. | lighter | 驳 船 |
| lump | lump sum | 包 干金额,总数 |
| M. | MEASUREMENT | 按 货物的体积计算运价 |
| MAX | MAXIMUM,THE MOST | 最 大(多) |
| MDM | MADAME | 夫 人,女士 |
| MIN | MINIMUM,THE LEAST | 最 小(少) |
| MME | MADAME | 夫 人,女士 |
| MOLOO | MORE OR LESS AT OWNER\`S OPTION | 溢 短装由船东选择 |
| MOLSO | MORE OR LESS AT SELLER\`S OPTION | 溢 短装由卖方选择 |
| MR. | MISTER | 先 生 |
| M/R,M.R. | MATE\`S RECEIPT | 大 副收据 |
| MRS | MISTRESS | 夫 人 |
| M.S. | MOTOR SHIP | 内 |
- 航贸业务名词解释
- 国际货运用语中英文对照